آیسی مقایسه کننده چهارتایی Comparator Quad ±18V/36V 14-Pin SOP T/R

TA75339F/TA75339FB/TA75339P/TA75339FG
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Obsolete |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Manufacturer Type | General Purpose Comparator |
| Number of Channels per Chip | 4 |
| Rail to Rail | No |
| Process Technology | Bipolar |
| Typical Response Time (us) | 1.3 |
| Typical Response Time Range (us) | 0.5 to 5 |
| Output Type | Open Collector |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | ±18|36 |
| Maximum Input Offset Voltage (mV) | 5@5V |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 2 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 3|5|9|12|15|18|24|28 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 36 |
| Minimum Dual Supply Voltage (V) | ±1 |
| Typical Dual Supply Voltage (V) | ±3|±5|±9|±12|±15 |
| Maximum Dual Supply Voltage (V) | ±18 |
| Typical Voltage Gain (dB) | 106.02 |
| Typical Voltage Gain Range (dB) | 90 to 110 |
| Maximum Input Bias Current (uA) | 0.05@5V |
| Maximum Quiescent Current (mA) | 2@5V |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 280 |
| Power Supply Type | Single|Dual |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | SOP |
| Pin Count | 14 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.5 |
| Package Length | 10.5(Max) |
| Package Width | 4.4 |
| PCB changed | 14 |
| Lead Shape | Gull-wing |
اپتوکوپلر 4 کانال 16 پین Programmable Controllers AC/DC-Input Module Solid State Relay
ای سی لایه فیزیکی اترنت ،شبکه با سرعت10/100 مگابیت بر ثانیه که اینترفیس های SNI و RMII و MII را پشتیبانی میکند. PHYTER Commercial Temperature Single Port 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Transceiver
رگلاتور 5 ولت ثابت100 میلی آمپر Positive Voltage Regulators , Fixed , Output Voltage : 5V , Output Current : 100mA , Input Voltage : 30V
همان UC3846N میباشد -Current Mode PWM Controller,DIP-16 درایور PWM اریجینال 500 میلی آمپر خروجی 500 کیلوهرتز