ایسی رگلاتور 200 میلی امپر 40 ولت پکیج SOIC-8- LDO Voltage Regulators 40V 200mA LDO AdjVo
| Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| LDO Voltage Regulators | ||
| RoHS: | Details | |
| SMD/SMT | ||
| 1.2 V to 5 V | ||
| 200 mA | ||
| 1 Output | ||
| Positive | ||
| 50 uA | ||
| 2.7 V | ||
| 40 V | ||
| Adjustable | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 200 mV | ||
| ADP7142 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Brand: | Analog Devices | |
| Dropout Voltage - Max: | 420 mV | |
| Line Regulation: | 0.01 %/V | |
| Load Regulation: | 0.002 %/mA | |
| Moisture Sensitive: | Yes | |
| Operating Supply Current: | 180 uA | |
| Output Voltage Range: | 1.2 V to 39 V | |
| Product Type: | LDO Voltage Regulators | |
| 1000 | ||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | |
| Unit Weight: | 0.022505 oz |
کانورتر افلاین تا 132 کیلوهرتز TOP244 700V IC OFFLINE SWIT OVP UVLO HV 8DIP Converter Offline Flyback Topology 66kHz ~ 132kHz DIP-8B Power Integrations
ای سی مبدل سطح منطقی TTL به RS232 و بالعکس برقراری ارتباط بین کامپیوتر و میکرو
مقاومت کربنی1.2 کیلو اهم 1/4 وات با تلرانس 5 درصد - چهار رنگ 0.25w Axial resistor
مقاومت اس ام دی 5 درصد پکیج 0805 - SMD RESISTOR 10 اهم 0805 تلرانس 5 درصد