تراشه ولتاژ رفرنس TS431BCX پکیج SOP-23 Voltage References 2.495 Volt 0.1 Amp 0.5% Tolerance
| ategory | Power ICs Voltage Reference 2.495V Reference Voltage |
|---|---|
| Package | SOT-23 |
| Status | Active |
| AEC-Q | No |
| Supply Voltage (VCC) Min. (V) | - |
| Supply Voltage (VCC) Max. (V) | 37 |
| Accuracy of Reference Voltage Vref (± %) | 0.5 |
| Operating Cathode Current Ika Typ. (mA) | 0.4 |
| Operating Cathode Current Ika Max. (mA) | 0.60 |
| Operating Temperature TJ Max. (°C) | 70 |
| MSL | 3 |
| Reference Voltage Vref (V) | 2.495 |
| Operating Temperature TJ Min. (°C) | 0 |
600V,30A IGBT,TO-3P ای جی بی تی قدرت 600 ولت 30 آمپر توشیبا ژاپن بدون دیود هرزگرد
گلند پلاستیکی با سایز رزوه PG13.5 و جنس بدنه پلی آمید Cable gland, PG13,5, IP68
N-channel MOSFER 400V, 2A TO-220 ماسفت 400 ولت2 آمپر