تراشه ولتاژ رفرنس TS431BCX پکیج SOP-23 Voltage References 2.495 Volt 0.1 Amp 0.5% Tolerance
| ategory | Power ICs Voltage Reference 2.495V Reference Voltage |
|---|---|
| Package | SOT-23 |
| Status | Active |
| AEC-Q | No |
| Supply Voltage (VCC) Min. (V) | - |
| Supply Voltage (VCC) Max. (V) | 37 |
| Accuracy of Reference Voltage Vref (± %) | 0.5 |
| Operating Cathode Current Ika Typ. (mA) | 0.4 |
| Operating Cathode Current Ika Max. (mA) | 0.60 |
| Operating Temperature TJ Max. (°C) | 70 |
| MSL | 3 |
| Reference Voltage Vref (V) | 2.495 |
| Operating Temperature TJ Min. (°C) | 0 |
Current Mode PWM Controllers,1A,30V SMPS Controller ,SOIC-8 درایور PWM اریجینال 1 آمپر
اپتو کوپلر ،فتو کوپلر،اپتو ترانزیستور سرعت بالا 10MBd
مقاومت کربنی27 کیلو اهم 1/2 وات با تلرانس 5 درصد - چهار رنگ 0.5w Axial resistor
سلف 33 میکرو هانری استفاده در برد کنترل دستگاه 20 ماسفتی کیفیت هسته خوب و صنعتی