تراشه ولتاژ رفرنس TS431BCX پکیج SOP-23 Voltage References 2.495 Volt 0.1 Amp 0.5% Tolerance
| ategory | Power ICs Voltage Reference 2.495V Reference Voltage |
|---|---|
| Package | SOT-23 |
| Status | Active |
| AEC-Q | No |
| Supply Voltage (VCC) Min. (V) | - |
| Supply Voltage (VCC) Max. (V) | 37 |
| Accuracy of Reference Voltage Vref (± %) | 0.5 |
| Operating Cathode Current Ika Typ. (mA) | 0.4 |
| Operating Cathode Current Ika Max. (mA) | 0.60 |
| Operating Temperature TJ Max. (°C) | 70 |
| MSL | 3 |
| Reference Voltage Vref (V) | 2.495 |
| Operating Temperature TJ Min. (°C) | 0 |
ترانس 200:6 ارتفاع بلند EEL-25 200:6 HS ترانس تغذیه سوئیچینگ 8 پایه مخصوص دستگاه جوش اینورتری مدل ماسفتی یا IGBT اریجینال و با کیفیت بالا
ترانس 15:15 ترانس پالس 10 پایه مخصوص دستگاه جوش اینورتری مدل IGBT گامی(جوشا) اریجینال و با کیفیت بالا
مقاومت5 % کربنی 3 وات کیفیت بالا و صنعتی
مقاومت5 % کربنی 1 وات