تراشه ولتاژ رفرنس TS431BCX پکیج SOP-23 Voltage References 2.495 Volt 0.1 Amp 0.5% Tolerance
ategory | Power ICs Voltage Reference 2.495V Reference Voltage |
---|---|
Package | SOT-23 |
Status | Active |
AEC-Q | No |
Supply Voltage (VCC) Min. (V) | - |
Supply Voltage (VCC) Max. (V) | 37 |
Accuracy of Reference Voltage Vref (± %) | 0.5 |
Operating Cathode Current Ika Typ. (mA) | 0.4 |
Operating Cathode Current Ika Max. (mA) | 0.60 |
Operating Temperature TJ Max. (°C) | 70 |
MSL | 3 |
Reference Voltage Vref (V) | 2.495 |
Operating Temperature TJ Min. (°C) | 0 |
برقراری ارتباط سریال صنعتی جهت ارتباط استاندارد RS232
ای سی لچ 8 بیتی با خروجی سه حالته Octal D-type transparent latch 3-state
مقاومت سرامیکی - مقاومت آجری68 اهم 10 وات 68R10W 68R
برد خام کنترل دستگاه جوش ماسفتی 12 و 16 و ماسفتی مدل AT-CONT-20M-2