تراشه ولتاژ رفرنس TS431BCX پکیج SOP-23 Voltage References 2.495 Volt 0.1 Amp 0.5% Tolerance
| ategory | Power ICs Voltage Reference 2.495V Reference Voltage |
|---|---|
| Package | SOT-23 |
| Status | Active |
| AEC-Q | No |
| Supply Voltage (VCC) Min. (V) | - |
| Supply Voltage (VCC) Max. (V) | 37 |
| Accuracy of Reference Voltage Vref (± %) | 0.5 |
| Operating Cathode Current Ika Typ. (mA) | 0.4 |
| Operating Cathode Current Ika Max. (mA) | 0.60 |
| Operating Temperature TJ Max. (°C) | 70 |
| MSL | 3 |
| Reference Voltage Vref (V) | 2.495 |
| Operating Temperature TJ Min. (°C) | 0 |
مقاومت کربنی1.5 اهم 1/4 وات با تلرانس 1 درصد - پنج رنگ 0.25w Axial resistor
طراحی به طور مشخص برای منابع تغذیه سوئیچینگ و PFC ای جی بی تی(۲۰ آمپر دمای ۲۵ درجه و ۲۰ دمای ۱۰۰ درجه) آمپر 600 ولت IGBT - 600 V 40 A 160 W Through Hole TO-220AB
ترانزیستور NPN ولتاژ60 ولت 150 میلی آمپر NPN SILICON TRANSISTOR 60V,150mA DO-92