ایسی تقویت کننده جریان پکیج SOT-23-6- Current Sense Amplifiers CURRENT SENSE AMP 100V/V IC.
| Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Current Sense Amplifiers | ||
| RoHS: | Details | |
| ADM4073 | ||
| 1 Channel | ||
| 1.8 MHz | ||
| 2 V to 28 V | ||
| 90 dB | ||
| 120 uA | ||
| 1 mV | ||
| 28 V | ||
| 3 V | ||
| 500 uA | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| SMD/SMT | ||
| SOT-23-6 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Accuracy: | 1 % | |
| Amplifier Type: | Current Sense Amplifier | |
| Brand: | Analog Devices | |
| Description/Function: | High-Side current sense amplifiers | |
| Height: | 1.15 mm | |
| Length: | 2.9 mm | |
| Operating Supply Voltage: | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V | |
| Output Voltage: | 0.8 V | |
| Product: | Current Sense Amplifiers | |
| Product Type: | Current Sense Amplifiers | |
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 90 dB | |
| 3000 | ||
| Subcategory: | Amplifier ICs | |
| Supply Type: | Single | |
| Voltage Gain dB: | 40 dB | |
| Width: | 1.6 mm | |
| Unit Weight: | 0.001270 oz |
200KOhm مولتی ترن 1/2 وات 25 دور خوابیده 1/2W Multiturn Cermet Trimming Potentiometer 200K Ohm مولتی ترن 204
ای سی تقویت کننده،اپ امپ چهار تایی با پهنای باند 1 مگاهرتز و ولتاژ کاری 18V± ولت Quad Operational Amplifiers
1N4761A Zener Diodes 75V 1W دیود زنر75 ولت 1 وات(1000میلی وات)
میکروکنترلر آرم 64 کیلوبایت فلش، 8 کیلوبایت رم با پکیج LQFP-48 Mainstream Value-Line Arm Cortex-M0+ MCU with 64 Kbytes of Flash memory, 8 Kbytes RAM,