ایسی تقویت کننده جریان پکیج SOT-23-6- Current Sense Amplifiers CURRENT SENSE AMP 100V/V IC.
Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
---|---|---|
Analog Devices Inc. | ||
Current Sense Amplifiers | ||
RoHS: | Details | |
ADM4073 | ||
1 Channel | ||
1.8 MHz | ||
2 V to 28 V | ||
90 dB | ||
120 uA | ||
1 mV | ||
28 V | ||
3 V | ||
500 uA | ||
- 40 C | ||
+ 125 C | ||
SMD/SMT | ||
SOT-23-6 | ||
Reel | ||
Cut Tape | ||
MouseReel | ||
Accuracy: | 1 % | |
Amplifier Type: | Current Sense Amplifier | |
Brand: | Analog Devices | |
Description/Function: | High-Side current sense amplifiers | |
Height: | 1.15 mm | |
Length: | 2.9 mm | |
Operating Supply Voltage: | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V | |
Output Voltage: | 0.8 V | |
Product: | Current Sense Amplifiers | |
Product Type: | Current Sense Amplifiers | |
PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 90 dB | |
3000 | ||
Subcategory: | Amplifier ICs | |
Supply Type: | Single | |
Voltage Gain dB: | 40 dB | |
Width: | 1.6 mm | |
Unit Weight: | 0.001270 oz |
توری یا گارد یا محافظ فن سایز 9 در 9 FAN GUARD 90*90mm
مقاومت5 % کربنی 2 وات
مقاومت اس ام دی 5 درصد پکیج 1206 - SMD RESISTOR 3.9 اهم 1206 تلرانس 5 درصد
دو نمایشگر مجزا-دو ولوم-هویه 60 وات با کنترل دمای بین 200 تا 480 درجه سانتیگراد- هیتر 450 وات کنترل دمای بین 100 تا 450 درجه سانتیگراد و جریان باد دهی 120 لیتر در دقیقه