ایسی تقویت کننده جریان پکیج SOT-23-6- Current Sense Amplifiers CURRENT SENSE AMP 100V/V IC.
| Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Current Sense Amplifiers | ||
| RoHS: | Details | |
| ADM4073 | ||
| 1 Channel | ||
| 1.8 MHz | ||
| 2 V to 28 V | ||
| 90 dB | ||
| 120 uA | ||
| 1 mV | ||
| 28 V | ||
| 3 V | ||
| 500 uA | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| SMD/SMT | ||
| SOT-23-6 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Accuracy: | 1 % | |
| Amplifier Type: | Current Sense Amplifier | |
| Brand: | Analog Devices | |
| Description/Function: | High-Side current sense amplifiers | |
| Height: | 1.15 mm | |
| Length: | 2.9 mm | |
| Operating Supply Voltage: | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V | |
| Output Voltage: | 0.8 V | |
| Product: | Current Sense Amplifiers | |
| Product Type: | Current Sense Amplifiers | |
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 90 dB | |
| 3000 | ||
| Subcategory: | Amplifier ICs | |
| Supply Type: | Single | |
| Voltage Gain dB: | 40 dB | |
| Width: | 1.6 mm | |
| Unit Weight: | 0.001270 oz |
ترانس خروجی(ترانس رکتیفایر) دستگاه ماسفتی EER42X15 12:4 HS بسیار با کیفیت نسبت دور 12:4 14 پین و 180 درجه
دیودالترا فست 200 ولت 150 آمپر / 150A,200V , Ultrafast Soft Recovery Diode trr = 45ns
مقاومت اس ام دی 5 درصد پکیج 0805 - SMD RESISTOR 1.5 اهم 0805 تلرانس 5 درصد
پتانسیومتر 5 کیلو اهم خوابیده POT 5K OHM / WH06-2C-5K