ایسی رگلاتور 200 میلی امپر 40 ولت پکیج SOIC-8- LDO Voltage Regulators 40V 200mA LDO AdjVo
Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
---|---|---|
Analog Devices Inc. | ||
LDO Voltage Regulators | ||
RoHS: | Details | |
SMD/SMT | ||
1.2 V to 5 V | ||
200 mA | ||
1 Output | ||
Positive | ||
50 uA | ||
2.7 V | ||
40 V | ||
Adjustable | ||
- 40 C | ||
+ 125 C | ||
200 mV | ||
ADP7142 | ||
Reel | ||
Cut Tape | ||
MouseReel | ||
Brand: | Analog Devices | |
Dropout Voltage - Max: | 420 mV | |
Line Regulation: | 0.01 %/V | |
Load Regulation: | 0.002 %/mA | |
Moisture Sensitive: | Yes | |
Operating Supply Current: | 180 uA | |
Output Voltage Range: | 1.2 V to 39 V | |
Product Type: | LDO Voltage Regulators | |
1000 | ||
Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | |
Unit Weight: | 0.022505 oz |
سه فاز بلبرینگی بسیار دور بالای اریجینال نیپا 51*150*170 3100 دور نیپاژاپن(مونتاژ فیلیپین) 380VAC,0.16A AIR FLOW 215 RPM:3100 ولتاژ 380 ولت متناوب 0.16 آمپر باد دهی215 AXIAL AC FAN MOTOR
جهت برقراری ارتباط سریال بین کامپیوتر و میکرو کنترلر محدوده تغذیه 3 تا 5.5 ولت RS-232 performance from a3.0V to 5.5V supply
مقاومت سرامیکی - مقاومت آجری100 اهم 5 وات 100R5W 100R
مقاومت کربنی1.2 کیلو اهم 1/2 وات با تلرانس 5 درصد - چهار رنگ 0.5w Axial resistor