میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 3.5 کیلو بایت و رم 3.5 کیلوبایت و فرکانس کاری 20 مگاهرتز 8-bit Microcontrollers - MCU 3.5KB 128 RAM 13 I/O
استفاده در اکثر صنایع
| Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
|---|---|---|
| Microchip | ||
| 8-bit Microcontrollers - MCU | ||
| RoHS: | Details | |
| PIC16F716 | ||
| Through Hole | ||
| PDIP-18 | ||
| PIC16 | ||
| 3.5 kB | ||
| 8 bit | ||
| 8 bit | ||
| 20 MHz | ||
| 13 I/O | ||
| 128 B | ||
| 2 V | ||
| 5.5 V | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Tube | ||
| Brand: | Microchip Technology / Atmel | |
| Data RAM Type: | RAM | |
| Data ROM Size: | 128 B | |
| Data ROM Type: | Flash | |
| Height: | 3.3 mm | |
| Interface Type: | ISP | |
| Length: | 22.86 mm | |
| Number of ADC Channels: | 4 Channel | |
| Number of Timers/Counters: | 2 Timer | |
| Operating Supply Voltage: | 2 V to 5.5 V | |
| Processor Series: | PIC16 | |
| Product: | MCU | |
| Product Type: | 8-bit Microcontrollers - MCU | |
| Program Memory Type: | Flash | |
| 25 | ||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | |
| Tradename: | PIC | |
| Width: | 6.35 mm | |
| Unit Weight: | 0.017637 oz |
ای سی تقویت کننده ،مقایسه کننده ، اپ امپ و ولتاژ کاری ±18 ولت LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
(لاک پاور) کانکتور پاور قفل دار صاف 7 پین(نری) - فاصله پایه 3.96 میل 250 ولت 10 آمپر
مقاومت کربنی56 اهم 1/2 وات با تلرانس 5 درصد - چهار رنگ 0.5w Axial resistor
مقاومت کربنی1.2 کیلواهم 1/8 وات با تلرانس 5 درصد - چهار رنگ 0.125w Axial resistor