اسیلوسکوپ 2 کانال 100 مگاهرتز -صفحه نمایش 6 اینچی با کیفیت- حساسیت بالا -راه اندازی با انواع حالت مختلف -دقت 3 درصد
ویژگی ها:
|
دو کانال / ردیابی دوگانه، حالت X-Y
|
صفحه نمایش 6 اینچی، پکیج اسیلوسکوپ با روشنایی بالا | |
تحریک کننده با حساسیت بالا، نمایشگر تا 1 میلی ولت / تقسیم شفاف تر از اسیلوسکوپ معمولی | |
مدار جداسازی همزمان تلویزیون برای مشاهده سیگنال تلویزیون پایدار | |
حالت راه اندازی: AUTO/NORM/AV-V/AV-H | |
عمودی: ALT/CHOP/ADD | |
X-x10/Y-x5 | |
معکوس شدن قطبیت | |
خروجی CH1 Sync | |
منبع تغذیه: AC 220 ولت ADN (اختیاری 110 ولت) |
Features:
Parameter | Model | ||||||
L-212 | L-5040 | L-5060 | L-50100 | ||||
Frequency Range | DC-20MHz | DC-40MHz | DC-60MHz | DC-100MHz | |||
Screen Resolution | 8*10 div(1div=1cm) | 8*10 div | 8*10 div | 8*10 div | |||
Vertical deviation | Display Mode | CH1 CH2 CH3 ADD ALT CHOP | |||||
Toxicity Factor | 5mV/div to 5V/div±3%(1mV/div±5%) | ||||||
Rise Time | ≤17.2ns | ≤17.2ns | ≤17.2ns | ≤17.2ns | |||
Polarity Selection | ±CH2 | ||||||
Max. Input Voltage | 250V (≤1KHz) | ||||||
Horizontal bias | Display Mode | 1, 10, X-Y | |||||
Time base | 0.2us/div~0.2s/div | 0.2us/div~0.2s/div | 0.2us/div~0.2s/div | 0.2us/div~0.2s/div | |||
Sweep width | ×10 | ×10 | ×10 | ×10 | |||
Accuracy | 3% | 3% | 3% | 3% | |||
Correct waveform | Frequency 1KHz 20% Voltage: 0.5V 1% | ||||||
Input constant | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ | |||
Size | 370×310×130mm | ||||||
Weight | About 8Kg |
خازنی در رده کیفیت بالا-ساخت چین ساخت چین سایز خازن الکترولیت
ساخت تایوان بسیار با کیفیت 105 درجه سایز 25 در 50 سری طول عمر بالا (HK) استفاده عمده در جوش های اینورتری TEAPO
مقاومت5 % کربنی 5 وات کیفیت بالا و صنعتی
رگلاتور ولتاژ متغیر(قابل تغییر) ثابت 3 آمپر اس ام دی D2PAK-5 3.0A, 52kHz, Step-Down Switching Regulator