راه انداز شبکه (اترنت – ETHERNET) پکیج LQFP-48 PHY 1-CH 10Mbps/100Mbps 2.5V/3.3V 48-Pin LQFP T/R
EU RoHS | Not Compliant |
ECCN (US) | 5A991 |
Part Status | Obsolete |
SVHC | Yes |
SVHC Exceeds Threshold | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Number of Channels per Chip | 1 |
Maximum Data Rate | 100Mbps |
PHY Line Side Interface | No |
JTAG Support | No |
Integrated CDR | No |
Standard Supported | 10BASE-T|100BASE-FX|100BASE-TX|IEEE 802.3|IEEE 802.3u |
Process Technology | CMOS |
Typical Data Rate (Mbps) | 10/100 |
Ethernet Speed | 10Mbps/100Mbps |
Ethernet Interface Type | MII/RMII |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.97 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 2.5|3.3 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.63 |
Maximum Supply Current (mA) | 151(Typ) |
Power Supply Type | Analog|Digital |
Minimum Operating Temperature (°C) | 0 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 70 |
Supplier Temperature Grade | Commercial |
Packaging | Tape and Reel |
Supplier Package | LQFP |
Pin Count | 48 |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.4 |
Package Length | 7 |
Package Width | 7 |
PCB changed | 48 |
آیسی 4 مقایسه کننده ای سی قایسه کننده 4 تایی با ولتاژ کاری 36 ولت Low Power Low Offset Voltage Quad Comparators DIP-14
Low Offset Voltage Dual Comparators ,SO-8 آیسی مقایسه کننده دوبل
ای سی درایور PWM 52 کیلو هرتز 1 آمپر اریجینال - اس ام دی UC3844BD1R2G Switching Controllers 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max
مقاومت5 % کربنی 5 وات کیفیت بالا و صنعتی