رگلاتور LDO جریان 1.1 امپر انالوگ دیوایس - LDO Voltage Regulators 1.1A Low Noise, LDO Regulator
| Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| LDO Voltage Regulators | ||
| RoHS: | Details | |
| SMD/SMT | ||
| DDPAK-5 | ||
| 1.2 V to 19.5 V | ||
| 1.1 A | ||
| 1 Output | ||
| Positive | ||
| 500 uA | ||
| 1.8 V | ||
| 20 V | ||
| 75 dB | ||
| Adjustable | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 310 mV | ||
| LT1965 | ||
| Tube | ||
| Brand: | Analog Devices | |
| Dropout Voltage - Max: | 360 mV | |
| Ib - Input Bias Current: | 1.3 uA | |
| Line Regulation: | 3 mV | |
| Load Regulation: | 4.25 mV | |
| Operating Supply Current: | 500 uA | |
| Output Voltage Range: | 1.2 V to 19.5 V | |
| Product: | LDO Voltage Regulators | |
| Product Type: | LDO Voltage Regulators | |
| Reference Voltage: | 1.2 V | |
| 50 | ||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | |
| Type: | Low Dropout Linear Regulator |
رگلاتو(رمنفی 15) 15- ولت ثابت 1.5 آمپر Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed Output -15V 1.5A TO-220AB
میکروکنترلر 32 بیتی با فلش 64K و رم 20K با فرکانس 72 مگاهرتز-Mainstream Performance line, ARM Cortex-M3 MCU with 64 Kbytes Flash, 72 MHz CPU, motor control, USB and CAN
ساخت نیپا بسیار با کیفیت ساخت ژاپن(فیلیپین) 105 درجه سایز 18 در 35 سری طول عمر بالا (TR) استفاده عمده در جوش های اینورتری 3300UF/ 50V TR332W5AT 3300UF /50V
فن سه فاز بلبرینگی دور بالای نیپا 38*120*120 2700 دور نیپاژاپن(مونتاژ فیلیپین) 380VAC,0.07A AIR FLOW 100 RPM:2700 ولتاژ 380 ولت متناوب 0.07 آمپر باد دهی100 AXIAL AC FAN MOTOR